MY SAVED OFFERS 0 RPC (+51) 950 103 776

Precios y Planos Proyecto Oficinas Mendiburu 629 Miraflores

Piso Oficina A.C.m2 USD/m2. Precio US$

Estac.

Simple

Estac.

Doble

Estac.

Total

1 Restaurante 445 2,450.- 1,090,250.- 9 18 Plano
2 Oficina 2A 139.5 2,350.- 327,825.- 1 1 3 Plano
2 Oficina 2B 125 2,300.- 287,500.- 1 2 Plano
2 Oficina 2C 156 2,250.- 351,000.- 2 4 Plano
2 Oficina 2D 80.5 2,200.- 177,100.- 1 2 Plano
3 Oficina 3A 139.5 2,350.- 327,825.- 1 1 3 Plano
3 Oficina 3B 125 2,300.- 287,500.- 1 2 Plano
3 Oficina 3C 156 2,250.- 351,000.- 2 4 Plano
3 Oficina 3D 80.5 2,200.- 177,100.- 1 2 Plano
4 Oficina 4A 139.5 2,400.- 334,800.- 1 1 3 Plano
4 Oficina 4B 125 2,350.- 293,750.- 1 2 Plano
4 Oficina 4C 156 2,300.- 358,800.- 2 4 Plano
4 Oficina 4D 80.5 2,250.- 181,125.- 1 2 Plano
5 Oficina 5A 139.5 2,400.- 334,800.- 1 1 3 Plano
5 Oficina 5B 125 2,350.- 293,750.- 1 2 Plano
5 Oficina 5C 156 2,300.- 358,800.- 2 4 Plano
5 Oficina 5D 80.5 2,250.- 181,125.- 1 2 Plano
6 Oficina 6A 139.5 2,450.- 341,775.- 1 1 3 Plano
6 Oficina 6B 125 2,400.- 300,000.- 1 2 Plano
6 Oficina 6C 156 2,350.- 366,600.- 2 4 Plano
6 Oficina 6D 80.5 2,300.- 185,150.- 1 2 Plano
7 Oficina 7A 139.5 2,450.- 341,775.- 1 1 3 Plano
7 Oficina 7B 125 2,400.- 300,000.- 1 2 Plano
7 Oficina 7C 156 2,350.- 366,600.- 2 4 Plano
7 Oficina 7D 80.5 2,300.- 185,150.- 1 2 Plano

Cocheras no incluidas en el precio

Estacionamientos Precio US$ C/U
Precios de cocheras dobles 18,000.- Plano
Precios de cocheras simples 20,000.- Plano

Fecha de vigencia: 16.06.2014

• PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.