MY SAVED OFFERS 0 RPC (+51) 950 103 776

Precios y Planos Edificio Lopez Mindreau

Piso Dpto. Dorm. Area Techada Area Terrazas Estac. N° Precio US$
1 101 3 99.01 m2 33.99 m2 01 VENDIDO Plano
1 102 2 68.58 m2 51.18 m2 05 VENDIDO Plano
2 201 3 100.92 m2 12 VENDIDO Plano
2 202 3 100.92 m2 08 VENDIDO Plano
2 203 2 68.58 m2 03 VENDIDO Plano
3 301 3 100.92 m2 04 VENDIDO Plano
3 302 3 100.92 m2 02, 19 VENDIDO Plano
3 303 2 68.58 m2 06 VENDIDO Plano
4 401 3 100.92 m2 13 VENDIDO Plano
4 402 3 100.92 m2 18 VENDIDO Plano
4 403 2 68.58 m2 14 VENDIDO Plano
5 501 3 100.92 m2 17 VENDIDO Plano
5 502 3 100.92 m2 22 VENDIDO Plano
5 503 2 68.58 m2 07 VENDIDO Plano
6 601 3 100.92 m2 16 VENDIDO Plano
6 602 3 100.92 m2 21 VENDIDO Plano
6 603 3 137.16 m2 Duplex 11 + 15 VENDIDO Planta AltaPlanta Baja
7 701 3 239.14 m2 98.12 m2 9, 10 VENDIDO

Le solicito nos indique el dia y hora en que le gustaria visitarlo para ir de nuestras oficinas al edificio a atenderle. (Recuerde que la atención es únicamente PREVIA CITA).

Solicitar cita

Registrar para Reservación

Fecha de vigencia: 15.03.2016

• PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.

• SE VENDEN EN US$