Cangrejos – Precios desde US$ 135,000.- |
---|
Zona | Mz | Lote | Area Terreno m2 | |
---|---|---|---|---|
Cangrejos | A | 5 | 370 | Ubicación |
Cangrejos | A | 6 | 789 | Ubicación |
Cangrejos | A | 7 | 426 | Ubicación |
Cangrejos | B | 2 | 451 | Ubicación |
Cangrejos | B | 5 | 395 | Ubicación |
Cangrejos | B | 11 | 381 | Ubicación |
Cangrejos | C | 8 | 508 | Ubicación |
Cangrejos | C | 9 | 404 | Ubicación |
Delfines – Precios desde US$ 110,000.- |
---|
Zona | Mz | Lote | Area Terreno m2 | |
---|---|---|---|---|
Delfines | A | 3 | 402 | Ubicación |
Delfines | B | 7 | 457 | Ubicación |
Delfines | B | 4 | 458 | Ubicación |
Delfines | B | 9 | 523 | Ubicación |
Delfines | C | 1 | 456 | Ubicación |
Delfines | C | 2 | 453 | Ubicación |
Delfines | D | 2 | 463 | Ubicación |
Delfines | D | 3 | 470 | Ubicación |
Delfines | E | 4 | 450 | Ubicación |
Delfines | F | 1 | 397 | Ubicación |
Delfines | F | 4 | 488 | Ubicación |
Delfines | F | 5 | 450 | Ubicación |
Delfines | I | 3 | 460 | Ubicación |
Sol del Mar – Precios desde US$ 110,000.- |
---|
Zona | Mz | Lote | Area Terreno m2 | Salida al mar | |
---|---|---|---|---|---|
Sol del Mar | A | 1 | 637 | Si | Ubicación |
Sol del Mar | A | 4 | 1,086 | Si | Ubicación |
Sol del Mar | A | 5 | 781 | Si | Ubicación |
Sol del Mar | A | 8 | 883 | Si | Ubicación |
Sol del Mar | C | 8 | 661 | Ubicación | |
Sol del Mar | D | 2 | 478 | Ubicación | |
Sol del Mar | D | 3 | 491 | Ubicación | |
Sol del Mar | E | 1 | 503 | Ubicación | |
Sol del Mar | F | 3 | 371 | Ubicación | |
Sol del Mar | G | 5 | 528 | Ubicación | |
Sol del Mar | H | 4 | 413 | Ubicación | |
Sol del Mar | H | 5 | 349 | Ubicación | |
Sol del Mar | L | 1 | 564 | Ubicación | |
Sol del Mar | M | 1 | 506 | Ubicación | |
Sol del Mar | M | 5 | 501 | Ubicación | |
Sol del Mar | N | 8 | 572 | Ubicación | |
Sol del Mar | N | 10 | 466 | Ubicación |
VILLA |
---|
Zona | Mz | Lote | Area Terreno m2 | |
---|---|---|---|---|
Villa 1 | 3,488 | Ubicación | ||
Villa 11 | 3 | 817 | Ubicación | |
Villa 13 | 3 | 629 | Ubicación |
Club Nautico Poseidon es un único y excelente proyecto, desarrollado por la constructora Graña y Montero, Rodrigo & Asociados, y Poseidón Investments.
Terrenos – Está ubicado a solo 45 minutos de Lima (a la altura del kilómetro 57 de la Panamericana Sur). Por su cercanía a Lima y el tipo de sus instalaciones, podría ser usado no solo durante los meses de verano sino todo el año. Es el único club-playa que cuenta con un muelle, el cual está clasificado como uno de los mejores de sud-américa. Además de contar con un parqueadero/patio de botes, yates, lanchas, canchas de tenis, fulbito, posta médica, club house, restaurant, transporte para bajar de su casa a la playa ida y vuelta y muchas otras atracciones.
Los lotes de este proyecto están todos empotrados en los cerros.
Los Lotes están independizados municipalmente y en los RRPP